<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terrysco&#039;s Blog &#187; 互联网改变生活</title>
	<atom:link href="http://www.terrysco.com/node/category/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e6%94%b9%e5%8f%98%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terrysco.com</link>
	<description>仅关注于互联网行业， Linux平台开发。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 21:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google的pac-man</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/google-pac-man.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/google-pac-man.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terrysco.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[经典的pac-man吃豆子小游戏大家小时候都玩过吧，今天是这款游戏面世的30周年纪念日，google的搜索主页logo也换成了这个截图，不过更加惊奇的是这款游戏已经用javascript实现出来了，也就是说在google的主页可以直接体验下，背景音乐也在里面。 无独有偶，http://jsmario.com.ar/这个站点的作者Jacob Seidelin已经用javascript实现了玛利奥的小游戏，大小仅仅14k。这款游戏利用了Canvas元素（IE中用HTML 模拟），图像存储在加密的字符串中， 还用base64存储了MIDI背景音乐。除了这些技巧，其它代码就是我们熟悉的HTML、CSS和JavaScript。感叹牛人们的强大，感叹牛人们对经典的追随。 你是否想到很常见的技术竟然可以做出这么牛的应用？我记得以前也看过一个用汇编做出来的只有7k大小的迷宫程序，当时也很乍舌。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经典的pac-man吃豆子小游戏大家小时候都玩过吧，今天是这款游戏面世的30周年纪念日，google的搜索主页logo也换成了这个截图，不过更加惊奇的是这款游戏已经用javascript实现出来了，也就是说在google的主页可以直接体验下，背景音乐也在里面。</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-347" title="google" src="http://www.terrysco.com/wp-content/uploads/2010/05/google-300x187.png" alt="google" width="300" height="187" />无独有偶，http://jsmario.com.ar/这个站点的作者Jacob Seidelin已经用javascript实现了玛利奥的小游戏，大小仅仅14k。这款游戏利用了Canvas元素（IE中用HTML 模拟），图像存储在加密的字符串中， 还用base64存储了MIDI背景音乐。除了这些技巧，其它代码就是我们熟悉的HTML、CSS和JavaScript。感叹牛人们的强大，感叹牛人们对经典的追随。</p>
<p>你是否想到很常见的技术竟然可以做出这么牛的应用？我记得以前也看过一个用汇编做出来的只有7k大小的迷宫程序，当时也很乍舌。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/google-pac-man.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蚂蚁蛋糕保卫战bug</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/antbuster.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/antbuster.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terrysco.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[这款小flash游戏曾经风靡一时，今天没事拉出来玩了玩，没想到打出一个bug，绝对没有用作弊器，而且是在官方在线玩的。现在已经到101级了，蚂蚁根本出不去，这样下去打到几百级都没问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.terrysco.com/wp-content/uploads/2010/10/antbuster.png"><img class="size-medium wp-image-374 aligncenter" title="antbuster" src="http://www.terrysco.com/wp-content/uploads/2010/10/antbuster-300x224.png" alt="antbuster" width="300" height="224" /></a></p>
<p>这款小flash游戏曾经风靡一时，今天没事拉出来玩了玩，没想到打出一个bug，绝对没有用作弊器，而且是在官方在线玩的。现在已经到101级了，蚂蚁根本出不去，这样下去打到几百级都没问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/antbuster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豆瓣电台上线了</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/douban-fm.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/douban-fm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terrysco.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[今天Gmail收到一封豆瓣的邮件，邮件标题为”豆瓣送你一部私人音乐电台”，自己本身对豆瓣的产品从技术到体验还是比较中意的，尤其之前看过豆瓣的开发架构演变过程，更是觉得不错。 互联网很多产品都在改变我们的生活，正如邮件中所说：我们后台的机器人会不断模仿和学习你的个人口味，算出你真正想听的歌曲。 确实，现实生活中，大部分用户电脑上面的音乐文件都是自己喜欢的，听的时间一长的确比较腻味，新的音乐流行的音乐又不一定对自己的口味。或者选择QQ音乐等推荐，但这种推荐往往并不是自己真正喜欢的东西。如果通过一种方式或者算法程序提供给你自己喜欢的音乐，或者客观根据你的音乐喜好给你推荐你没听过但”应该“会喜欢的音乐，那多好，豆瓣电台正是如此。 试用了一下，通过三种方式”喜欢，删除，跳过“来判别你的音乐喜好，通过你的类似微软语音识别软件的”调教“之后，想听的音乐相似度越来越高。另外，还可以自定义自己喜好的歌手，我想这个会更加精确选择你喜好的音乐。 总之很有创意，因为有了喜好分析算法，不单单是一个在线流媒体播放器，不错的产品，应该可以删除您电脑中庞大的mp3或者更大格式的文件了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天Gmail收到一封豆瓣的邮件，邮件标题为”豆瓣送你一部私人音乐电台”，自己本身对豆瓣的产品从技术到体验还是比较中意的，尤其之前看过豆瓣的开发架构演变过程，更是觉得不错。</p>
<p>互联网很多产品都在改变我们的生活，正如邮件中所说：我们后台的机器人会不断模仿和学习你的个人口味，算出你真正想听的歌曲。</p>
<p>确实，现实生活中，大部分用户电脑上面的音乐文件都是自己喜欢的，听的时间一长的确比较腻味，新的音乐流行的音乐又不一定对自己的口味。或者选择QQ音乐等推荐，但这种推荐往往并不是自己真正喜欢的东西。如果通过一种方式或者算法程序提供给你自己喜欢的音乐，或者客观根据你的音乐喜好给你推荐你没听过但”应该“会喜欢的音乐，那多好，豆瓣电台正是如此。</p>
<p>试用了一下，通过三种方式”喜欢，删除，跳过“来判别你的音乐喜好，通过你的类似微软语音识别软件的”调教“之后，想听的音乐相似度越来越高。另外，还可以自定义自己喜好的歌手，我想这个会更加精确选择你喜好的音乐。</p>
<p>总之很有创意，因为有了喜好分析算法，不单单是一个在线流媒体播放器，不错的产品，应该可以删除您电脑中庞大的mp3或者更大格式的文件了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/douban-fm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux QQ Preview 3</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/linux-qq-preview-3.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/linux-qq-preview-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyliv.com/www.terrysco.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>一大早就听小四同学说腾讯发布了新版的LinuxQQ，官方有了下载文件，但aur里面还没有更新，等到下班后升级了下最新版本，用着还不错。</p><p>新特性：</p><p>- 支持和好友传送文件<br />- 支持和好友/群发送图片<br />- 支持群里截屏并传送截图<br />- 优化代码运行效率，降低系统开销</p><p>传送文件我试了试，可以和win下的朋友互传文件，这确实方便多了。msn的传送速度毕竟太慢了，skype又不经常用。</p><p>现在唯一的不舒服的地方就是不能以好友备注显示好友列表。期待下次更新的时候能解决这个问题，因为现在QQ上好多人都&#8220;不认识了&#8221;，缺少了备注。</p>...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一大早就听小四同学说腾讯发布了新版的LinuxQQ，官方有了下载文件，但aur里面还没有更新，等到下班后升级了下最新版本，用着还不错。</p>
<p>新特性：</p>
<p>- 支持和好友传送文件<br />- 支持和好友/群发送图片<br />- 支持群里截屏并传送截图<br />- 优化代码运行效率，降低系统开销</p>
<p>传送文件我试了试，可以和win下的朋友互传文件，这确实方便多了。msn的传送速度毕竟太慢了，skype又不经常用。</p>
<p>现在唯一的不舒服的地方就是不能以好友备注显示好友列表。期待下次更新的时候能解决这个问题，因为现在QQ上好多人都&ldquo;不认识了&rdquo;，缺少了备注。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/linux-qq-preview-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QQ for Linux 1.0 Preview 发布</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/qq-for-linux.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/qq-for-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyliv.com/www.terrysco.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>从月中得到7月份腾讯公司将发布Linux版本的QQ的消息后，就一直在等，我想大部分Linuxer都在迫切得等待。</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 下载地址：http://im.qq.com/qq/linux/download.shtml</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 目前Linux下使用QQ的工具大部分都是Eva, LumaQQ，pidgin插件。其中eva功能最为强大，除了不能语音，视频和远程协助外，大部分功能都具备了，并且基于QT开发，速度比较快。而 Luma是基于Java的，其速度比较慢，功能也相对简单，但Luma是linux上qq的老祖宗了。至于pidgin插件，更不用说了，功能少得可怜， 并且经常出问题（比如群组）。</p>...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从月中得到7月份腾讯公司将发布Linux版本的QQ的消息后，就一直在等，我想大部分Linuxer都在迫切得等待。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下载地址：http://im.qq.com/qq/linux/download.shtml</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前Linux下使用QQ的工具大部分都是Eva, LumaQQ，pidgin插件。其中eva功能最为强大，除了不能语音，视频和远程协助外，大部分功能都具备了，并且基于QT开发，速度比较快。而 Luma是基于Java的，其速度比较慢，功能也相对简单，但Luma是linux上qq的老祖宗了。至于pidgin插件，更不用说了，功能少得可怜， 并且经常出问题（比如群组）。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天下载到这个腾讯自己开发的For Linux版本的QQ，试用了下，功能还不错，可以简单聊天，发送表情，接收图片和简单设置，不支持自定义热键，不过有标签窗口管理，倒是方便很多。期待进一步更新</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/qq-for-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投入Arch怀抱</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/arch-start.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/arch-start.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyliv.com/www.terrysco.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 掰掰指头算了一下，使用ubuntu2年有余了，这两年我像追星族一样跟着ubuntu的步伐时时刻刻在更新（也没有那么频繁了，一年2个版本而已）。似乎忘了Linux是用来做什么的了。记得大学的时候使用sco unix和redhat时，为了一个小小的配置翻了那么多东西，也就在这个过程中认识到了linux的系统结构，才能真正体会它的强大和开源技术给我们带来的震撼。而现在ubuntu把linux包装成了一个&#8220;傻瓜式Linux&#8221;。不是说这个不好，毕竟为广大爱好者，初学者降低了门槛，少了那么多学习曲线，但是这也恰恰让大家变得懒惰。<br />...</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 掰掰指头算了一下，使用ubuntu2年有余了，这两年我像追星族一样跟着ubuntu的步伐时时刻刻在更新（也没有那么频繁了，一年2个版本而已）。似乎忘了Linux是用来做什么的了。记得大学的时候使用sco unix和redhat时，为了一个小小的配置翻了那么多东西，也就在这个过程中认识到了linux的系统结构，才能真正体会它的强大和开源技术给我们带来的震撼。而现在ubuntu把linux包装成了一个&ldquo;傻瓜式Linux&rdquo;。不是说这个不好，毕竟为广大爱好者，初学者降低了门槛，少了那么多学习曲线，但是这也恰恰让大家变得懒惰。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看过几个朋友写的&ldquo;我为什么不喜欢ubuntu&rdquo;，我才恍然大悟，原来这些东西也是一直困扰着我。ubuntu为我们做了那么多所谓的优化配置和美化配置，但很多并不是我们真正需要的。我们使用linux其实只是&ldquo;你给我一个系统就够了，剩下的我来定制&rdquo;。类似很多开源的框架概念一样，我想drupal 和jquery如此流行的原因就是如此，一个框架即可，每个人在上面去定制，去开发自己的模块就行了，没有必要一个系统就无所不能。这样长期使用下去，出了问题，只能去google，自己根本解决不了，因为你不知道是什么原因导致的问题。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这里就不谈arch有多么好了，我还没有2－3年的使用经验，对他做任何描述没有意义，目前只是听说不错。前段时间工作很忙，没有精力去更换系统，毕竟时间代价也是很昂贵的。</p>
<p>http://linuxtoy.org/archives/the-perfect-linux-desktop-arch-linux-2007-08-2-1.html</p>
<p>这里是一篇arch的安装配置向导，后来作者出了一个pdf文档，也可以去这个站点下载。晚上照猫画虎，倒腾一番应该不是难事。</p>
<p>我只想做有用的事情，操作系统就是一个工具。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/arch-start.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu-Linux桌面</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/ubuntu-linux.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/ubuntu-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网改变生活]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terrysco.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[最近看到一个很酷的Linux发行版 &#8212; Ubuntu，分为桌面版本和服务器版本。一改往日的Linux桌面难以使用的恶习，使用更加人性化的apt包管理系统，可在线管理丰富的开源软件。虽然国内的源很少，台湾某大学的源还不错，速度稳定并且更新比较快。 目前的版本是6.04，试用了一下，功能和软件确实很丰富。我想这个发行版的发布，可以一扫Linux系统在桌面应用领域的尴尬。并且，Ubuntu使用的默认桌面环境是Gnome，不过您也可以选择自己喜欢的KDE或者其他窗口管理器。 都说Linux是开发者最喜爱的平台，ubuntu的出现，为广大程序爱好者提供了一个免费，稳定，优雅的工作平台。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近看到一个很酷的Linux发行版 &#8212; Ubuntu，分为桌面版本和服务器版本。一改往日的Linux桌面难以使用的恶习，使用更加人性化的apt包管理系统，可在线管理丰富的开源软件。虽然国内的源很少，台湾某大学的源还不错，速度稳定并且更新比较快。</p>
<p>目前的版本是6.04，试用了一下，功能和软件确实很丰富。我想这个发行版的发布，可以一扫Linux系统在桌面应用领域的尴尬。并且，Ubuntu使用的默认桌面环境是Gnome，不过您也可以选择自己喜欢的KDE或者其他窗口管理器。</p>
<p>都说Linux是开发者最喜爱的平台，ubuntu的出现，为广大程序爱好者提供了一个免费，稳定，优雅的工作平台。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/ubuntu-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

