<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terrysco&#039;s Blog &#187; jquery</title>
	<atom:link href="http://www.terrysco.com/node/tag/jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terrysco.com</link>
	<description>仅关注于互联网行业， Linux平台开发。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 10:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>drupal中使用thickbox</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/drupal-jquery-thickbox.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/drupal-jquery-thickbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS/FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[thickbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyliv.com/www.terrysco.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>thickbox是jquery的一个插件，并且drupal已经内置了jquery，使用起来很方便。</p><p>我们可以使用thickbox做一个弹出div层的效果，大大改善了用户体验，并且页面无需跳转，可操作性也得到了提高。使用thickbox需要注意的是在链接属性里面加上'thickbox'的class属性，然后地址跟上一些大小参数（宽和高），也就是弹出div层的宽和高，在l函数中可以很方便做到这个。</p><p>首先我们要加载三个文件，一个是thickbox的js文件，官方有压缩版本的，另一个是css文件，用来渲染效果的，最后一个就是一个临时的gif文件，在加载的时候有个临时效果，类似滚动效果。然后在我们的模块中写入类似下面的代码：</p><p>...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/drupal-jquery-thickbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
