<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terrysco&#039;s Blog &#187; views</title>
	<atom:link href="http://www.terrysco.com/node/tag/views/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terrysco.com</link>
	<description>仅关注于互联网行业， Linux平台开发。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 10:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>drupal views教程</title>
		<link>http://www.terrysco.com/node/drupal-module-views.html</link>
		<comments>http://www.terrysco.com/node/drupal-module-views.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terrysco</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS/FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyliv.com/www.terrysco.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>当时刚刚接触drupal的时候，views模块一直是个很难理解的东西。不知道何时该使用它，怎么使用它。经过一段时间的了解，给drupal的开发者们分享一点心得。</p><p>首先，drupal是以节点为单位组织内容的，节点的定义做drupal开发的都知道。既然drupal站点的主要内容都是节点，那么大部分显示效果都是针对节点的显示了，比如对节点标题的摘要显示，对节点标题，时间，作者等的table列表等等显示方式。当然，开发者可以根据自己对drupal的了解，写出查询语句从node表中查询数据可以得到同样的结果，或者使用node_load()函数读取节点内容并输出，然而我们有更方便的做法，就是利用views模块。</p>...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terrysco.com/node/drupal-module-views.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
